Huawei P30 Pro är nu tillgänglig för köp sedan 05.04.19. Den nya smartphone från Huawei har redan ärliga test på laddstationen för att kunna ge dig mycket information inom en snar framtid. Här i denna post vill vi berätta för skillnaderna mellan Huawei P30 Pro, The huawei P30 och den Huawei Mate 20 Pro påpeka. Om du har några frågor kan du gärna fråga oss via e-post eller kommentar. Huawei P30 Pro vs. Huawei P30 vs. Huawei Mate 20 Pro - jämförelsen
Huawei P30 Pro | Huawei P30 | Huawei Mate 20 Pro i jämförelse
Vanliga funktioner och egenskaper för vad varje mobiltelefon i 2019 har, vi har vägtangas (NFC, nätverksstandarder 4G, LTE, etc., USB-C, Blutooth standarder etc.)
De viktigaste punkterna en överblick:
Modell | Huawei Mate 20 Pro | Huawei P30 Pro | huawei P30 |
skärmupplösning | 1.440 3.120 x pixels | 1.080 2.340 x pixels | 1.080 2.312 x pixels |
Visa | 6,39 Zoll | 6,47 Zoll | 6,1 Zoll |
Mått i cm | X x 15,8 7,2 0,86 | X x 15,8 7,3 0,84 | X x 4,9 7,13 0,75 |
vattentät | IP68 | IP68 | IP53 |
Vikt | 189 g | 192 g | 165 g |
CPU | Huawei Kirin 980 Okta-Kärna 2.600 MHz | Huawei Kirin 980 Okta-Kärna 2.600 MHz | Huawei Kirin 980 Okta-Kärna 2.600 MHz |
GPU | ARM Mali-G76 750 MHz 12-kärnor | Mali-G76 MP10 720 MHZ 10-kärnor | Små G76 650 MP10MHz 10-kärnor |
ram | 6 GB RAM + 128 GB ROM 8 GB RAM + 256 GB ROM | 8 GB RAM + 128 / 256 GB ROM | 6 GB RAM + 128 GB ROM |
ackumulator | 4.200 mAh | 4.200 mAh | 3.650 mAh |
simkort | Enkel / dubbel | Enkel / dubbel | Enkel / dubbel |
sensorer | Gravitation sensor, sensor för omgivande ljus, närhetssensor, gyroskop, kompass, fingeravtryckssensor, rumsgivare, lasersensor, barometer, infraröd sensor, färgtemperatur sensor | Gravity sensor, Omgivande ljus sensor, Fingeravtryck sensor i displayen, Gyroskop kompass, Proximity sensor, Hall sensor Infraröd sensor Färgtemperatur sensor | Omgivningsljus Sensor Fingeravtryckssensor i display Gyroskop Kompass Närhetssensor Gravitetssensor Hallsensor Lasersensor Färgtemperatur sensor |
Induktiv laddning | Ja | Ja | Nej |
kamera | 40MP 3 bricka (vidvinkelobjektiv, bländare F / 1.8) + 20 MP (Ultra-vidvinkelobjektiv, bländare F / 2.2) + 8 MP (tele, F / 2.4) Frontkamera: 24MP-bländare 2.0 | 40MP 4-facket (Vidvinkelobjektiv, bländare f / 1.6, OIS) + 20 MP (ultra vidvinkelobjektiv, bländare f / 2.2) + 8 MP (teleobjektiv, bländare f / 3.4, OIS) Frontkamera: 32MP-bländare 2.0 | 40MP 3-facket (Vidvinkelobjektiv, bländare f / 1.8) + 16 MP (ultra vidvinkelobjektiv, bländare f / 2.2) + 8 MP (teleobjektiv, bländare f / 2.4, OIS) Frontkamera: 32MP-bländare 2.0 |
hörlursuttag | Nej | Nej | Ja |
Rekommenderad läsning: Du hittar många guider om olika ämnen i rådgivningsdelen !
Tidigare kända avvikelser och skillnader
den Huawei P20 Mate Pro har ett 3D ansiktsigenkänning, detta föll under Huawei P30 Pro bort! En övre högtalarutgång finns tillgänglig på Huawei P30 Pro inte talaren är nu bakom displayen. den huawei P30 har en 3,5 mm hörlursuttag, detta är inte fallet Huawei P30 Pro och Huawei Mate 20 Pro. UHD + som på Huawei Mate 20 Pro existerar inte för det Huawei P30 Pro, här är det bara FullHD +men förbrukar mycket mindre batteriström. den Huawai P30 Pro har bara en kvar mycket liten hacka(Fördjupning av den främre kameran) och fingeravtryckssensor ligger bakom display glas. Den 4-bakkamera av Huawei P30 Pro sätter nya standarder och vi kommer att titta närmare på dem snart.
Läs ett test med Huawei P30 Pro och anslutningen av en gimbal
produktval
* Produktbilder & länkar | Källa: Amazon PA API | Senaste uppdatering den 29.03.2023/XNUMX/XNUMX | * = Affiliate länkar | Priserna på denna webbplats kan ha ändrats. Det faktiska priset på en produkt finns på säljarens webbplats. Uppdateringar i realtid är tekniskt inte möjliga. Priser inklusive moms plus fraktkostnader